Observing | Memerhati |
Using the 5 senses (see, hear, touch, smell, taste) to find out about objects and events, their characteristics, properties, differences, similarities, and changes Observations are recorded. | Mengguna kan 5 deria ( lihat, dengar, sentuh, rasa dan bau) untuk mengetahui sesuatu objek, sifat2nya, perbezaan dan persamaan, perubahan + kandungan Pemerhatian adalah dirakam. |
Classifying | Mengelas |
Grouping or ordering objects or events according to similarities or differences in properties Lists, tables, or charts are generated. | Membuat pengkelasan sesuatu objek berdasarkan persamaan atau perbezaan kandungan. Menggunakan Senarai, jadual, carta |
Measuring | Mengukur |
Comparing an unknown quantity with a known (metric units, time, student- generated frames of reference) – Observations are quantified using proper measuring devices and techniques Measurements are to be recorded in an orderly and systematic fashion with labeled units of measure. Charts, graphs, or tables can be generated manually or with computer software. | Membandingkan kuantiti dengan menggunakan unit metric, masa.Menggunakan carta, graf atau jadual diperlukan dalam pemerhatian |
Inferring | Membuat Inferens |
Interpreting or explaining observation More than one inference may be presented to explain an observation. | Menjelaskan sesuatu pemerhatian. Terdapat dalam lebih daripada satu inferens untuk 1 pemerhatian |
Predicting | Meramal / membuat jangkaan |
Forming an idea of an expected result – not a guess – but a belief of what will occur based upon present knowledge and understandings, observations and inferences A prediction should be followed by a written or oral explanation to clarify ideas and reveal any misconceptions or missing information. | Membentuk satu idea jangkaan sebagai keputusan- bukan stu tekaan semata- tetapi ramalan yang dibuat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, inferens dan pemerhatian. Ramalan sepatutnya diikuti dengan penjelasan bertulis uuntuk mendedahkan sebarang maklumat yang silap |
Communicating | Komunikasi |
Using the written and spoken work, graphs, demonstrations, drawings, diagrams, or tables to transmit information and ideas to others To reflect the true nature of science, ideas must be shared. | Membuat penerangan dan penjelasan dengan bercakap kepada orang lain akan sesuatu keputusan yang diperolehi |
Using Number Relationships | Menggunakan Nombor |
Applying numbers and their mathematical relationships to make decisions Numbers are basic to science – mathematical knowledge is applied. | Menggunakan nombor dengan hubungan matematik untuk membuat keputusan |
About Me
Thursday, December 29, 2011
7 Kemahiran Proses Sains
Salam semua... sekarang ni saya nak berkongsi satu maklumat lagi untuk semua....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
kemahiran sains kanak2 boleh dibentuk drp satu sistem pengajaran yg sistematik n berkala...drp 5 pancaindera itu terurailah satu keputusan yg diramalkan akan terjadi....
Post a Comment